فريق عمل المشروع
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
| م | الفئات | عدد أفراد الفريق المشاركين في المشروع من هذه الفئة | ||
| ذكور | إناث | الإجمالى | ||
| 1 | طلاب المرحلة الأولى (بكالوريوس، ليسانس) | 15 | 12 | 27 |
| 2 | طلاب مرحلة الدراسات العليا ( الهيئة المعاونة) | 1 | 0 | 1 |
| إجمالي المشاركين في المشروع | 16 | 12 | 28 | |
أعضاء فريق إدارة المشروع
| م | الاســـــــــــم | الصفة الطلابية والسنة الدراسية | المسئولية في تنفيذ المشروع |
| 1 | أدهم محمد عبدالفتاح | طالب بالفرقة الثانية (مدير المشروع) | وضع الخطط وتوزيع المهام والاشراف على التنفيذ والمشاركة في عمليات الشراء |
| 2 | وسام أحمد عبدالراضي | دراسات عليا (نائب مدير المشروع) | المشاركة فى وضع الخطط وتوزيع المهام والاشراف المزرعي ومتابعة سير العمل |
| 3 | أحمد شحات حسين | طالبة بالفرقة الثانية | المساعدة في الاشراف المزرعي |
| 4 | عبدالرحمن سليم انور سليم | طالب بالفرقة الثانية | المساعدة في التواصل بين الطلبة المتدربين والغير متدربين (علاقات عامة) |
| 5 | ياسمين فواز على | طالبة بالفرقة الثانية | منسق عقد ورش العمل |
| 6 | محمد أحمد رمضان | طالبة بالفرقة الثانية | منسق عقد الندوات |
| 7 | محمد مرغني | طالب بالفرقة الثانية | منسق عقد الدورات التدريبية |
| 8 | ياسمين ناصر | طالبة بالفرقة الثانية | توثيق الانشطة |
أعضاء الفريق التنفيذي للمشروع
| الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم أ | |||
| 1 | احمد سمير عبدالباسط | شــــــعبة عامة الفرقـــة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.أ.1) ومخرج (2.ب.1) |
| 2 | محمد يوسف الطاهر | شــــــعبة عامة الفرقـــة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.أ.2) ومخرج(2.ج.2) |
| 3 | امانى فواز على | شــــــعبة عامة الفرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.أ.1) ومخرج(2.ب.1) |
| 4 | سمر عبدالرجال | شعبةعامة/الفرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.أ.2) ومخرج(2.ج.3) |
| 5 | دينا نصر الدين محمد | شعبةعامة/الفرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.أ.3) ومخرج(2.ب.2) |
| 6 | ايمان عبدالنبي | شعبةعامة/الفرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.أ.2) ومخرج(2.ج.3) |
| الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم ب | |||
| م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية | كود المخرجات الأخرى المشارك في تنفيذها |
| 1 | شيماء همام | شــــــعبة عامة الفرقــــة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(2.أ.3) ومخرج ( 2.ب.3 ) |
| 2 | ايمان فتحي زكي | شــــــعبةعامة الفـــرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(2.أ.3) ومخرج (2.ج.1) |
| 3 | جمعة اسعد ابو الوفا | شــــــعبةعامة الفـــرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(2.أ.2) |
| 4 | ابانوب لويز اسكندر | شــــــعبةعامة الفـــرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(2.أ.2) |
| 5 | مها السيد عابدين | شـــــــعبةعامة الفــــرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(2.أ.1) |
| 6 | سمر عبد الحكم عبدالحميد | شــــــعبةعامة الفـــرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(2.أ.1) |
| 7 | ماريت ميلاد يوحنا | شــــــــعبةعامة الفــــرقة الرابعة | مسئول تنفيذ مخرج(2.أ.1) |
| الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم ج | |||
| م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية | كود المخرجات الأخرى المشارك في تنفيذها |
| 1 | محمد انور محمد | شــــــعبةعامة الفرقـــة الثالثة | مسئول تنفيذ مخرج(1.ب.3) |
| 2 | محمود أحمد خضري | شــــــعبةعامة الفـــرقة الاولى | مسئول تنفيذ مخرج(1.ب.3) |
| 3 | محمد حسين عبدالحميد | شــــعبةعامة الفـــرقة الاولى | مسئول تنفيذ مخرج(1.ج.2) |
| 4 | عبدالرحمن محمد أحمد | شــــــعبةعامة الفـــرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.ب.2) |
| 5 | مينا يوحنا بركات | شــــــعبةعامة الفـــرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.ج.3) |
| 6 | مريم عمر صابر | شـــــعبةعامة الفـــرقة الثانية | مسئول تنفيذ مخرج(1.ب.1) |
| 7 | نور الهدى عبد ربه | شــــعبةعامة الفـــرقة الاولى | مسئول تنفيذ مخرج(1.ج.1) |
