فريق عمل المشروع
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
م | الفئات | عدد أفراد الفريق المشاركين في المشروع من هذه الفئة | ||
ذكور | إناث | الإجمالى | ||
1 | طلاب المرحلة الأولى (بكالوريوس، ليسانس) | 8 | 29 | 37 |
2 | طلاب مرحلة الدراسات العليا ( الهيئة المعاونة) | 1 | 0 | 1 |
إجمالي المشاركين في المشروع | 9 | 29 | 38 |
أعضاء فريق إدارة المشروع
م | الاسم | الصفة الطلابية و السنة الدراسية | المسئولية في تنفيذ المشروع |
1. | سارة أحمد محمود أحمد | طالبة بالفرقة الثانية (مدير المشروع) | إدارة فريق العمل والتنسيق بين الفريق المجتمع الخارجي وتسويق المنتج |
2. | هناء عباس صديق صالح | طالبة بالفرقة الرابعة (نائب مدير المشروع) | المساعدة في الدورات التدريبية ومتابعة شراء ادوات ومستلزمات التصنيع |
3. | ندا أبو الحمد الصغير محمد | طالبة بالفرقة الثانية | متابعة مراحل انتاج الخبز والنشا |
4. | نهال جاد عبد النعيم ربيع | طالبة بالفرقة الثانية | المساعدة في عقد ورش العمل والندوات |
5. | محمود محمد نجدى محمد | طالب بالفرقة الثانية | المساعدة في التواصل مع مصنعى الخبز والحلوى |
6. | مصطفى محمود أحمد جاد الكريم | طالب بالفرقة الثانية | متابعة مراحل انتاج مصنعات النشا المستخرج من الذرة الرفيعة |
7. | نفيسة أحمد محمد مبارك | طالبة بالفرقة الرابعة | المساعدة فى تنظيم الزيارات الميدانية الخارجية وتسويق المنتج |
8. | أحمد خلف الله صادق رشوان | معيد بقسم الصناعات الغذائية | الإشراف المعملى على التصنيع والمشاركة فى تنظيم الورش والندوات |
أعضاء الفريق التنفيذي للمشروع
الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم ( 1أ) | ||
م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية |
1 | سعاد أحمد سيد خميس | الفرقة الرابعة |
2 | منى حمدى أحمد عبد الجليل | الفرقة الثانية |
3 | حمدى محمود حسن فرح | الفرقة الثانية |
4 | ياسمين على محمود محمد | الفرقة الثالثة |
5 | مصطفى محمود أحمد عبد الله | الفرقة الاولى |
الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم (1ب ) |
||
م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية |
1 | إيمان محمد يوسف عبد الحميد | الفرقة الرابعة |
2 | هبة محمد أحمد حامد | الفرقة الثالثة |
3 | شريف عاشور أحمد النجم | الفرقة الثانية |
4 | الحسينى محمد عبد الستار حسينى | الفرقة الثانية |
5 | مريانا عبد الملاك بندرى بساده | الفرقة الثالثة |
الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم (2أ ) |
||
م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية |
1 | هناء عباس صديق صالح | الفرقة الرابعة |
2 | مشيرة محمد على مصطفى | الفرقة الثالثة |
3 | نعمة أحمد محمد محمد | الفرقة الثانية |
4 | مها أحمد يوسف | الفرقة الأولى |
5 | مها حسن على عبد المنطلب | الفرقة الثانية |
الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم (2ب ) |
||
م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية |
1 | سارة أحمد محمود محمد | الفرقة الثانية |
2 | سمية محمد الأمير عبد الدايم | الفرقة الرابعة |
3 | مها عبد الغنى محمد عثمان | الفرقة الثانية |
4 | نادية مصطفى السيد حسين | الفرقة الثانية |
5 | ماريهام سمير إبراهيم مقار | الفرقة الثالثة |
الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم (2جـ) |
||
م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية |
1 | نفيسة أحمد محمد مبارك | الفرقة الرابعة |
2 | وردة حمزة أحمد عمر | الفرقة الثالثة |
3 | دينا اسكندر فريد سيفين | الفرقة الثالثة |
4 | ندا أحمد محمد إسماعيل | الفرقة الثانية |
الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم (3أ) |
||
م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية |
1 | محمود محمد نجدى محمد | الفرقة الثانية |
2 | سعاد حسن عبد العظيم أحمد | الفرقة الرابعة |
3 | كريمة عبد الحميد عربى | الفرقة الثالثة |
4 | مروة محمد موسى أحمد | الفرقة الثانية |
5 | هدير فؤاد محمد حميد | الفرقة الثانية |
الفريق التنفيذي لتحقيق المخرج رقم (3 ب ) | ||
م | الاسم | التخصص والسنة الدراسية |
1 | أحمد خلف الله صادق | دراسات عليا |
2 | إيمان حسين على محمد | الفرقة الرابعة |
3 | مشيرة حسن شحات أحمد | الفرقة الثانية |
4 | طارق محمد رفعت إبراهيم | الفرقة الأولى |
5 | رحاب محمود أحمد عبد اللطيف | الفرقة الثانية |
6 | ضياء محمد مصطفى محمد | الفرقة الثانية |