تمويل المشروع
خطة تمويل أنشطة المشروع من تمويل وحدة إدارة المشروعات:
بند التمويل | الدعم المخصص من مساهمة الوحدة (بالجنيه المصري) | %من إجمالي مساهمة الوحدة | |
إجمالي الميزانية المخصصة لبند الآلات والمعدات | 20000 | 40% | |
إجمالي الميزانية المخصصة لبند التجهيزات | 5000 | 10% | |
الإجمالي | 25000 | 50% | |
إجمالي الميزانية المخصصة لبند الدراسات والبحوث وتنفيذ الأنشطة | 1- إعداد دراسات وتقارير في مجالات المشروع | 10000 | 20% |
2- قواعد البيانات ودعم البنية الإلكترونية | 3000 | 20% | |
3- تأهيل وتدريب الطلاب / تكلفة الخبراء | 7000 | ||
4- مكافآت لإدارة المشروع | 2500 | 5% | |
5- إعلان وإعلام ومطبوعات | 2500 | 5% | |
الإجمالي | 25000 | 50% | |
إجمالي الميزانية المخصصة من تمويل وحدة إدارة المشروعات | 50000 | 100% |
مدة المشروع:
حد أقصى 6 أشهر