| م | المحافظة | التاريخ | مكان التنفيذ | نوع القافلة | عدد الحالات |
| 1 |
محافظة
قنا |
5/1/2019 | مدينة قوص | طبية بشرية | 810 حالة |
| 2 | 21/1/2019 | الصيادية – الرواتب – ابو تشت | طبية بشرية | 474 حالة | |
| 3 | 22/1/2019 | القبيبة – فرشوط | طبية بشرية | 660 حالة | |
| 4 | 27/1/2019 | دندرة | طبية بشرية | 150 حالة | |
| 5 | 2/2/2019 | قرية الدومة – نجع حمادى | طبية بشرية | 417 حالة | |
| 6 | 3/2/2019 | عزبة عبدالرحمن – نجع حمادى | طبية بشرية | 500 حالة | |
| 7 | 4/2/2019 | قرية الخضرات – نجع حمادى | طبية بشرية | 580 حالة | |
| 8 | 10/2/2019 | قرية كوم الضبع – نقادة | طبية بشرية | 555 حاله | |
| 9 | 11/2/2019 | قرية الشيخ على شرق – دشنا | طبية بشرية | 400 حالة | |
| 10 | 14/2/2019 | قرية الكوم الاحمر – فرشوط | طبية بشرية | 845 حالة | |
| 11 | 19/2/2019 | قرية نجع تركى – ابو تشت | طبية بشرية | 605 حالة | |
| 12 | 20/2/2019 | قرية المفرجية – مركز قوص | طبية بشرية | 439 حالة | |
| 13 | 27/2/2019 | قرية ابو حزام -مركز نجع حمادى | طبية بشرية | 523 حالة | |
| 14 | 9/3/2019 | قرية نجع الخولى – دشنا | طبية بشرية | 757حالة | |
| 15 | 10/3/2019 | قرية الجبيل- دندرة | طبية بشرية | 630حالة | |
| 16 | 10/3/2019 | قرية الجبيل – دندرة | طبية بيطرية | 142 حالة | |
| 17 | 11/3/2019 | العوامر الغربية – ابوتشت | طبية بشرية | 350 حالة | |
| 18 | 16/3/2019 | قرية البرارة ونجع عمران- نجع حمادى | طبية بشرية | 520 حالة
|
|
| 19 | 17/3/2019 | قرية الكرنك – مركز ابو تشت | طبية بشرية | 350 حالة | |
| 20 | 18/3/2019 | قرية عزبة ادم – مركز نجع حمادى | طبية بشرية | 261 حالة | |
| 21 | 19/3/2019 | قرية الكفلتية – مركز نجع حمادى | طبية بشرية | 415 حالة | |
| 22 | 7/4/2019 | قرية سمهود – ابو تشت | طبية بشرية | 486 حالة | |
| 23 | 8/4/2019 | قرية ابومناع – دشنا | طبية بشرية | 387 حالة | |
| 24 | 9/4/2019 | قرية جزيرة المطيرة – قوص | طبية بشرية | 682 حالة | |
| 25 | 11/4/2019 | قرية القارة – ابوتشت | طبية بشرية | 525 حالة | |
| 26 | 14/4/2019 | الحصواية – قنا | طبية بشرية | 520 حالة | |
| 27 | 15/4/2019 | حاجر الجبل هو – نجع حمادى | طبية بشرية | 392 حالة | |
| 28 | 16/4/2019 | ابوعمورى – نجع جمادى | طبية بشرية | 441 حالة | |
| 29 | 17/4/2019 | قرية البركة – نجع حمادى | طبية بشرية | 407 حالة | |
| 30 | 18/4/2019 | قرية الشاورية – نجع حمادى | طبية بشرية | 285 حالة | |
| 31 | 4/5/2019 | قرية القصر – نجع حمادى | طبية بشرية | 445 حالة | |
| 32 | 22/6/2019 | قرية حاجر خزام – قوص | طبية بشرية | 566 حالة | |
| 33 | 23/6/2019 | قرية حاجر خزام – قوص | طبية بيطرية | 680 حالة | |
| 34 | 24/6/2019م | حاجر خزام- قوص | التوعية الصحية | – | |
| 35 | 24/6/2019 | قرية حاجر خزام – قوص | زراعية |
— |
|
| 36 | 25/6/2019م | قرية حاجر خزام- قوص | حاسب آلى | – | |
| 37 | 25/6/2019م | قرية حاجر خزام- قوص | مشروعات صغيرة | – | |
| 38 | 26/6/2019م | قرية حاجر خزام- قوص | محو الامية | – | |
| 39 | 26/6/2019م | قرية حاجر خزام- قوص | الرياضية | – | |
| 40 | 26-27/6/2019م | قرية حاجر خزام- قوص | خدمة العامة و التشجير | – | |
| 41 | 27/6/2019م | قرية حاجر خزام- قوص | تربية توعوية ونفسية | – | |
| 42 | 29 /6/2019 | قرية حاجر خزام – قوص | طبية بشرية | 530 حالة | |
| 43 | 30/6/2019 | قرية نجع قطيب – دشنا | حاسب آلى | ||
| 44 | 1/7/2019 | حجازة قبلى – قوص | طبية بشرية | 550حالة | |
| 45 | 1 /7/2019 | ابودياب غرب | الزراعية | – | |
| 46 | 2/7/2019م | الطويرات– قنا | قافلة رياضية | – | |
| 47 | 2/7/2019 | قرية الساحل –نجع حمادى | طبية بشرية | 510 حالة | |
| 48 | 3 /7/2019 | بقرية دشنا | مشروعات صغيرة | – | |
| 49 | 4/7/2019م | قرية المخادمة – قنا | قافلة رياضية | – | |
| 50 | 4/7/2019 | قرية المخادمة – قنا | حاسب آلى | – | |
| 51 | 6/7/2019م | بكوم الضبع -نقادة | مشروعات صغيرة | – | |
| 52 | 8/7/2019 | الجزيرية ـ قنا | طبية بشرية | 417 حالة | |
| 53 | 9/7/2019 | الحبيلات ـ ابوتشت | طبية بشرية |
290 حالة |
|
| 10/7/2019م | قرية ابومناع بحرى | طبية بيطرية | 1370حالة | ||
| 54 | 14/7/2019م | دندرة – قنا | مشروعات صغيرة | – | |
| 55 | 14 /7/2019 | بدندرة – قنا | الزراعية | – | |
| 56 | 16/7/2019م | القلعة قفط | قافلة حاسب آلى | – | |
| 57 | 16 /7/2019 | القلعة قفط | الزراعية | – | |
| 58 | 17 /7/2019 | المراشدة | الزراعية | – | |
| 59 | 21 /7/2019 | الاشراف القبلية | الزراعية | – | |
| 60 | قرية البطحة – نجع حمادى | بشرية | 362 حالة | ||
| 61 | 22/7/2019 | قرية زليتن –نجع حمادى | طبية بشرية | 250حالة | |
| 62 | 22/7/2019 | قرية الطويرات | تربوية توعوية ونفسية | – | |
| 63 | 24/7/2019 | قرية سمهود -ابوتشت | توعية صحية | – | |
| 64 | 28/7/2019م | الاوسط قمولا نقادة | توعية بيئية | – | |
| 65 | 30/7/2019م | حجازة قبلى – قوص | طبية بيطرية | 524 حاله | |
| 66 | 31/7/2019 | الحلفاية قبلى | طبية بيطرية | 5 حالات | |
| 67 | 4/8/2019 | بمدينة قفط | توعية بيئية | – | |
| 68 | 5/8/2019 | بمدينة قوص – محافظة قنا | توعية بيئية | – | |
| 69 | 18/8/2019 | ابو تشت محافظة قنا | توعية بيئية | – | |
| 70 | 22/8/2019 | بقرية الترامسة – محافظة قنا | قافلة الابداع الفني | – | |
| 71 | 24/8/2019 | بقوص – محافظة قنا | طبية بشرية | 332 حالة | |
| 72 | 27/8/2019 | بقرية عزبة البوصة | المشروعات صغيرة وابتكار مجتمعي | —- | |
| 73 | 4/9/2019 | بقرية الطويرات – محافظة قنا | طبية بشرية | 600 حالة | |
| 74 | 20/10/2019 | قرية حاجر طوخ نقادة | طبية بشرية | 285 حالة | |
| 75 | 23/10/2019 | حاجر دنفيق نقادة | طبية بشرية | 410 حالة | |
| 76 | 6/11/2019 | قرية الجمالية – قوص | طبية بشرية | 326 حالة | |
| 77 | 13/11/2019 | جزيرة الحمودى – الوقف | طبية بشرية | 470 حالة | |
| 78 | 20/11/2019 | قرية بلاد المال- ابو تشت | طبية بشرية | 350 حالة | |
| 79 | 25/11/2019 | قرية الحاج سلام – فرشوط | طبية بشرية | 620 حالة | |
| 80 | 27/11/2019 | قرية الحبيلات الشرقية – ابو تشت | طبية بشرية | 527 حالة | |
| 81 | 2/12/2019 | قرية فاو قبلى – دشنا | طبية بشرية | 465حالة | |
| 82 | 4/12/2019 | قرية البراهمة | طبية بشرية | 545 حالة | |
| 83 | 7/12/2019 | قرية شرق بهجورة – نجع حمادى | طبية بشرية | 485 حالة | |
| 84 | 8/12/2019 | قرية الجبيل – دندرة | طبية بيطرية | 665 حالة | |
| 85 | 9/12/2019 | قرية الاشراف القبلية – قنا | طبية بيطرية | 260 حالة | |
| 86 | 10/12/2019 | ابو دياب غرب – دشنا | طبية بيطرية | 974 حالة | |
| 87 | 11-12/2019 | قرية الشلايلة – نجع حمادى | طبية بشرية | 510 حالة | |
| 88 | 14/12/2019 | قرية القرية – نقادة | طبية بشرية | 595 حالة | |
| 89 | 17/12/2019 | قرية ابنود | طبية بشرية | 800 | |
| 90 | 18/12/2019 | قرية كرم عمران | طبية بشرية | 860 | |
| 91 | 19/12/2019 | قرية كلاحين الحاجر | طبية بشرية | 825 | |
| 92 |
محافظة الاقصر |
10/1/2019 | الزينية – الاقصر | طبية بشرية | 612 حالة |
| 93 | 6/7/2019م | مدينة الاقصر | حاسب آلى | ـــــ | |
| 94 | 11/7/2019م | مدينة الاقصر | توعية اعلامية | —- | |
| 95 | 18/7/2019م | الاقصر | تربوية توعوية ونفسية | —- | |
| 96 | 20/7/2019م | بالاقصر | المشروعات الصغيرة | — | |
| 97 | 19/8/2019 | بمدينة الاقصر | توعية صحية | — | |
| 98 | 5/9/2019 | قرية الحسينات – الطود –الاقصر | الطبية البشرية | 345 حالة | |
| 99 |
محافظة البحر الاحمر
|
30-31/3/2019 | مدينة الغردقة – البحر الاحمر | طبية بشرية | 1132 حالة |
| 100 | 1-18 /6/2019 | مدينة مرسى علم – البحر الاحمر | طبية بشرية | 609 حالة | |
| 101 | 31/7 – 3/8/2019 | بمدينة القصير | طبية بشرية | 20 حالة | |
| 102 | 4/7/2019م | بمدينة الغردقة-البحرالاحمر | التوعية الصحية | — | |
| 103 | 29/7/2019م | بمدينة الغردقة | توعية اعلامية | — | |
| 104 | 25/8/2019 | مدينة القصير – محافظة البحر الاحمر | توعية بيئية | — | |
| 105 | 7-8 /9/2019 | قرية الشيخ الشاذلى – مرسى علم | طبية بشرية | 370 حالة | |
| 106 | 31/8 – 1/9/2019 |
القصير محافظة البحر الاحمر |
توعية صحية | — | |
| 107 | 26-29/12/2019 | حلايب وشلاتين وابورماد محافظة البحر الاحمر | طبية بشرية | — | |
| 108 | محافظة اسوان | 29/6/2019م | ادفو- اسوان | طبية بشرية | 530 حالة |
تابع انجازات ادارة شئون خدمة المجتمع 2020
| م | المحافظة | التاريخ | مكان التنفيذ | نوع القافلة | عدد الحالات |
| 109 |
محافظة قنا |
8/1/2020 | قرية الحرزات | طبية بشرية | 646 حالة |
| 110 | 9/1/2020 | قرية نجع عزوز – دشنا | طبية بشرية | 523 حالة | |
| 111 | 16/1/2020 | قرية الدهسة – فرشوط | طبية بشرية | 405 حالة | |
| 112 | 16/1/2020 | قرية الدهسة – فرشوط | توعوية | 45 حالة | |
| 113 | 23/1/2020 | حاجر خزام – قوص | ارشاد زاعى | 45 فرد | |
| 114 | 23/1/2020 | حاجر خزام – قوص | توعية صحية | 50 فرد | |
| 115 | 4/2/2020 | قرية حجازة قبلى – قوص | طبية بشرية | 420 حالة | |
| 116 | 5/ 2/ 2020 | نجع سعيد- ابو مناع | طبية بشرية | 405 حالة | |
| 117 | 6 /2 / 2020 | رفاعة – فرشوط | طبية بشرية | 1298حالة | |
| 118 | 8/2/2020 | قرية الزوايدة – نقادة | طبية بشرية | 443 حالة | |
| 119 | 24/2/2020 | قرية الحلفاية قبلى – نجع حمادى | طبية بشرية | 440 حالة | |
| 120 | 26/2/2020 | قرية سمهود – ابو تشت | طبية بشرية | 445 حالة | |
| 121 | 2/3/2020 | قرية نجع فكار – نجع حمادى | طبية بشرية | 355 حالة | |
| 122 | 3/3/2020 | قرية الشاورية – نجع حمادى | طبية بشرية | 603 حالة | |
| 123 | 4/3/2020 | قرية شرقى سمهود – ابو تشت | طبية بشرية | 300 حالة | |
| 124 | 12/3/2020 | مدرسة جنوب قنا الاعدادية | توعية صحية | 60 فرد | |
| 125 | 21/4/2020 | الجبيلات الغربية -مركز ابوتشت | مساعدات عينية | 200 كرتونة | |
| 126 | 22/4/2020 | نجع الحاح سلام -مركز فرشوط | مساعدات عينية | 200 كرتونة | |
| 127 | 22/4/2020 | الدهسة -مركز فرشوط | مساعدات عينية | 200 كرتونة | |
| 128 | محافظة
اسوان |
12/2/2020 | ابو سمبل – اسوان | طبية بشرية | 228 حالة |
| 129 | 13/2/2020 | غرب سهيل | طبية بشرية | 522 حالة | |
| 130 | محافظة البحر الاحمر | 17-18/2/2020 | مدينة راس غارب | طبية بشرية | 1400 حالة |
| 131 | 5/3/2020 | مدينة الغردقة | توعية صحية | 120 فرد | |
| 11/3/2020 | مدينة سفاجا – البحر الاحمر | طبية بشرية | 528 حالة | ||