متوسط أعداد الطلاب الذين يدرسون بقسم الفيزياء :
طلاب كلية العلوم:-
م | الفرقة | المقرر | العدد |
الأولـــــــــــــــــــي | علــوم فيـزيائيـة | خـواص مـادة الكهربـاء والمغناطيسيـة الحـرارة ومبادئ الديناميكـا الحراريـة بصريـات هندسيـة وصوتيـات معمـل فيزيـاء (i) معمـل فيزيـاء (ii) | 140 |
العلــوم البيولـوجيـة | الكهربـاء والبصريـات الهندسيـة حـرارة وخـواص مـادة | 195 | |
العلــوم الجيولـوجيـة | الكهربـاء والبصريـات الهندسيـة حـرارة وخـواص مـادة | 55 | |
الثانيــــــــــة | الفيزيــاء والرياضيـات | كهربـاء وتيـار متـردد بصريـات فيزيائيـة ديناميـكا حـراريـة مقدمـة إليكترونيـات فيزيائيـة فيزيــاء حديثــة فيزيـاء الأهتـزازات والموجـات | 63 |
الفيزيـاء والكيميـاء | كهربـاء وتيـار متـردد بصريـات فيـزيائيـة مقدمـة فيزيـاء الفلـزات والسبائـك مقدمـة إليكتـرونيـات فيزيائيـة فيزيــاء حـديثــة فيزيــاء الأهتـزازات والموجـات | 57 | |
العلــوم البيولـوجيـة | كهربـاء وتيـار متــردد بصريـات فيزيائيـة وفيزيـاء حديثـة | 130 | |
العلــوم الجيولـوجيـة | كهربـاء وتيـار متـردد بصريـات فيزيائيـة وفيزيـاء حديثـة | 26 | |
الثـــــالثـــــة | الفيـــزيــــاء | مبـادئ ميكانيكـا الكـم (1) الدينـاميكـا الكهربيـة فيزيـاء إحصائيـة الفيزيـاء الذريـة فيزيـاء أشبـاه الموصـلات وتطبيقاتهـا إلكترونيـات فيزيائيــة إستخـدام الحاسب الألي في الفيزيـاء (1) مبـادئ ميكانيكـا الكــم (2) النظريـة الكهـرومغناطيسيـة طـرق الفيزيـاء الرياضيـة مقدمـة فيزيـاء الجوامـد مقدمـة الفيزيـاء النوويـة دوائـر إليكترونيـة إستخـدام الحاسـب الألـي في الفيزياء (2) | 14 |
الفيزياء والإليكترونيات | مبـادئ ميكانيكـا الكــم (1) دوائــر إليكترونيـة الفيزيـاء الـذريــة فيزيـاء أشباه الموصلات وتطبيقاتهـا إلكترونيــات فيزيائيـة إستخـدام الحاسب الألي في الفيزياء (1) طـرق الفيزيـاء الرياضيـة مقدمـة الفيزيـاء الجوامـد مقدمـة الفيزيـاء النوويـة دوائــر منطقيــة دوائــر متكاملــة إستخـدام الحاسب الألـي في الفيزيـاء (2) | 14 | |
الفيزياء والإليكترونيات | مبـادئ ميكانيكـا الكــم (1) دوائــر إليكترونيـة الفيزيـاء الـذريــة فيزيـاء أشباه الموصلات وتطبيقاتهـا إلكترونيــات فيزيائيـة إستخـدام الحاسب الألي في الفيزياء (1) طـرق الفيزيـاء الرياضيـة مقدمـة الفيزيـاء الجوامـد مقدمـة الفيزيـاء النوويـة دوائــر منطقيــة دوائــر متكاملــة إستخـدام الحاسب الألـي في الفيزيـاء (2) | 14 | |
علــوم الحاســب | فيزيـاء أشباه الموصـلات وتطبيقاتهـا دوائــر منطقيــة ميكروبروسسـور ودوائـر ربـط قياسـات فيزيائيـة بأستخدام الحاسـب (1) معمل إلكترونيات فيزيائية ودوائر إليكترونية (1) | 19 | |
الكيميــــــاء | إليكترونيــات فيـزيائيــة إنمـاء بلـوري وخـواص فيزيائيـة للبلـورات | 62 | |
علـم الحيــوان | فيزيـاء إشعاعيـة وحيويـة | 7 | |
الكيميـاء والنبـات | فيزيـاء إشعاعيـة وحيويـة | 46 | |
الكيمـــــياء والميكروبروسسـور | فيزيـاء إشعاعيـة وحيويـة | 27 | |
الكيمياء وعلم الحيــوان | فيزيـاء إشعاعيـة وحيويـة | 45 | |
الجيـولـوجـــيا | إنمـاء بلوري وخواص فيزيائيـة للبلـورات | 6 | |
الجيـوفيـزيــاء | إنمـاء بلوري وخواص فيزيائيـة للبلـورات | ||
الرابعة | الفيزيــــــاء | ميكانيكــا الكـــــم فيزيـاء الحـرارة المنخفضـة أطيــاف مـوسبــاور فيزيــاء نـوويـة متقدمـة فيزيـاء إشعاعيـة وكـواشـف فيزيـاء البلازمــا مقــرر خــاص (1) معمل إليكترونيات فيزيائيـة ورقميـة ودوائـر إليكترونيــــــة الفيزيــاء الحسابيـــة فيزيـاء الجوامـد المتقدمـة موصليـــة فائقـــة الـرنيـن النــووي فيـزيـاء الليــزر أطيــاف جـزئيــة مقــرر خــاص (2) مقــال أو بحــث | 7 |
الفيزياء والإليكترونيات | فيزيـاء الأغشيــة الرقيقـة وتطبيقاتهـا فيزيـاء نـوويـة متقدمـة فيزيـاء البلازمــا إليكترونيـات رقميـة أستخـدام الحاسب الألـي في الفيزيـاء (3) فيزيـاء الجوامـد المتقدمـة فيزيـاء الليـــــــــــــزر أطيــاف جـزئيــــة إليكترونيـات بصـريـــة أستخـدام الحاسب الألي فـي الفيزيـاء (4) مقــال أو بحــث | 7 | |
الجيـوفيـزيـــاء | فيزيــاء ذريــة فيزيـاء الأهتـزازات والمـوجـات | 5 |
العنوان:جامعة جنوب الوادي؛ 83523 قنا-جمهورية مصر العربية |ت: 20965211281+|فاكس :20965211279+بريد إلكتروني : info@svu.edu.eg |
جميع الحقوق محفوظة – لمركز المعلومات وشبكة الاتصالات – جامعة جنوب الوادي -2012 |