xxxxxxx
| مشرف رئيسي | مشرف مشارك | الاجمالي | |
| طلاب الماجستير | 3 | 3 | 6 |
| طلاب الدكتوراه | 3 | 3 | 6 |
| الإجمالي | 6 | 6 | 12 |
وتفصيلها كالتالي:
| الدرجة العلمية | نوع الاشراف | مدرس | أستاذ مساعد | أستاذ |
| الماجستير | مشرف رئيسي | 0 | 3 | 3 |
| مشرف مشارك | 3 | 3 | 3 | |
| الدكتوراه | مشرف رئيسي | 0 | 0 | 3 |
| مشرف مشارك | 3 | 3 | 3 |
ثانياً: أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة
| الحد الأقصى لعدد مرات عضوية لجان الحكم والمناقشة خلال العام المالي الواحد | 3 مرات |
| الحد الأقصى لعدد مرات المشاركة في لجان الإشراف | 5 طلاب |