م | التاريخ | موضوع الورشة | جهات الحضور | عدد الحاضرين | التوصيات |
1 | 19/1/2017 | ورشة عمل عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة | المجلس القومي للمرأة فرع قنا أعضاء الفرع – الرائدات الريفيات- – أصحاب المشروعات الصغيرة- المرأة المعيلة – المهتمين بريادة الأعمال | 80 سيدة من الرائدات الريفيات –أصحاب المشروعات الصغيرة – والمرأة المعيلة | الاتفاق علي تقديم الدعم الفني واللوجيستي للمشروعات الصغيرة المقدمة من السيدات المعيلات |
2 | 21/3/2017 | الحلول الابتكارية للتحديات التكنولوجية بالمناطق الصناعية | أصحاب المشروعات الصغيرة من المدينة الصناعية بقنا- ريادي الأعمال بالمحافظة – طلاب الفرق النهائية للكليات العلمية | 80 من أصحاب المشروعات الصغيرة من المدينة الصناعية بقنا- ريادي الأعمال بالمحافظة – طلاب الفرق النهائية للكليات العلمية | 1- زيادة التواصل بين أصحاب المصانع وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة من ذوي التخصصات التي تخدم هذه المشاريع 2- الإكثار من هذه الورش لزيادة ربط الصناعة بالبحث العلمي في ايجاد حلول جذرية للمشكلات الصناعية |
3 | 23/4/2017 | ورشة عمل عن المشروعات البحثية | كلية التربية بقنا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 132 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | الإكثار من هذه الورش |
4 | 24/4/2017 | ورشة عمل عن ريادة الأعمال والمشروعات البحثية | كلية التربية النوعية من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 115 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | عمل ورش عمل لطلاب قسم الاقتصاد المنزلي حيث تعتبر هذه الموضوعات من صميم دراستهم الجامعية |
5 | 26/4/2017 | ورشة عمل عن المشروعات البحثية | كلية العلوم من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 35 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | عقد ورش عمل تدريبية مكثفة عن كيفية كتابة المشروعات البحثية وتقديمها لجهات التمويل المختلفة |
6 | 30/4/2017 | ورشة عمل عن المشروعات البحثية | كلية الطب من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 40 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | عقد ورش عمل تدريبية عن كيفية كتابة المشروعات البحثية وتقديمها |
7 | 2/5/2017 | ورشة عمل عن المشروعات البحثية | كلية العلاج الطبيعي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 35 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | عقد ورش عمل مفصلة عن جميع انشطة المكتب في الفترة القادمة ومدي استفادة القطاع الطبي من هذه الأنشطة |
8 | 3/5/2017 | ورشة عمل عن المشروعات البحثية | كلية التمريض من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 60 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | عقد ورش عمل مفصلة عن جميع انشطة المكتب في الفترة القادمة ومدي استفادة القطاع الطبي من هه الأنشطة |
9 | 7/5/2017 | ورشة عمل عن المشروعات البحثية | كلية الزراعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 30 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | الاهتمام بدعم المشروعات والمنتجات الزراعية وتقديم الدعم الفني للطلاب اصحاب المشروعات |
10 | 23/10/2017 | ورشة عمل تعريفية عن أنشظة المكتب المختلفة | كلية الفنون الجميلة بالأقصر من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 75 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | عقد ورش عمل مفصلة عن جميع انشطة المكتب في الفترة القادمة |
11 | 23/10/2017 | ورشة عمل تعريفية عن أنشظة المكتب المختلفة | كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 115 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | عقد ورش عمل مفصلة عن جميع انشطة المكتب في الفترة القادمة |
12 | 30/10/2017 | ورشة عمل تعريفية عن أنشظة المكتب المختلفة | كلية الأثار بالأقصر من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 35 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | الاتفاق علي عقد ورشة عمل مفصلة عن كيفية كتابة المشروعات البحثية وتقديمها |
13 | 6/11/2017 | ورشة عمل تعريفية عن أنشظة المكتب المختلفة | كلية السياحة والفنادق بالأقصر من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | 40 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة | الاتفاق علي عقد ورشة عمل مفصلة عن ريادة الأعمال والمشروعات السياحية |
14 |