بيان بإيرادات ومصروفات وحدة الطبع والنسخ والتجليد
عن العام المالى 2019-2020
| ايرادات الربع الاول | 667,350 |
| ايرادات الربع الثانى | 666,828 |
| ايرادات الربع الثالث | 513,900 |
| ايرادات الربع الرابع | 345,802 |
| اجمالى الايرادات المصروفات الفعلية | 2,193,880 1,041,201 |
| سعر الخامات بالمخزن | 818,709 |
| هامش الربح | 1,971,388 |
بيان بإيرادات ومصروفات وحدة الطبع والنسخ والتجليد
عن العام المالى 2018-2019
| ايرادات الربع الاول | 684,460 |
| ايرادات الربع الثانى | 776,468 |
| ايرادات الربع الثالث | 702,000 |
| ايرادات الربع الرابع | 714,000 |
| اجمالى الايرادات | 2,876,928 |
| المصروفات الفعليه | 2,075,466 |
| سعر الخامات بالمخزن | 777,008 |
| هامش الربح | 1,578,470 |
بيان بإيرادات ومصروفات وحدة الطبع والنسخ والتجليد
عن العام المالى 2017-2018
| ايرادات الربع الاول | 475,296 |
| ايرادات الربع الثانى | 765,730 |
| ايرادات الربع الثالث | 690,275 |
| ايرادات الربع الرابع | 683,075 |
| اجمالى الايرادات | 2,614,376 |
| المصروفات الفعليه | 1,414,816 |
| سعر الخامات بالمخزن | 308,784 |
| هامش الربح | 1,508,344 |