ملف التقديم
مصروفات الوافدين
ويستمر تطبيق نظام تحصيل الرسوم والملصروفات المتبع من قبل على الطلاب الوافدين السابق التحاقهم بالدراسة حتى العام الجامعى 2015 / 2016 بما فى ذلك الفئات الطلابية التالية:
[أ] التعامل من داخل مصر :
| اسم البنك | رقم حساب البنك | حـ/ الخزانة الموحد للجامعة | نوع العملة |
| العربي الأفريقي الدولي | 6003364021 | 4/082/17537/3 | الدولار الامريكى |
| العربي الأفريقي الدولي | 6003364021 | 4/082/17538/6 | الجنيه الاسترلينى |
| قطر الوطنى | 0070126599800002 | 4/082/17537/3 | الدولار الامريكى |
| قطر الوطنى | 0070126599800003 | 4/082/17538/6 | الجنيه الاسترلينى |
[ب] التعامل من خارج مصر :
اولاً : التحويل من خارج مصر للدراسات العليا بالدولار الامريكى
| Citi Bank, New- york | Correspondent Bank Name: |
| CITIUS33XXX | Swift Bank Code : |
| 36001304 | A/C No : |
| Central Bank Of Egypt, Cairo | Beneficiary,s Bank Name : |
| 54 El Gomhoria St, Cairo – Egypt | Full Address : |
| CBEGEGCXXXX | Swift Bank Code : |
| 4082175373 | Beneficiary Account No : |
| South Valley University | Beneficiary Cust Name : |
ثانيا : التحويل من خارج مصر للدراسات العليا بالجنيه الاسترلينى
| National Bank Of Egypt(UK) Limited, London | Correspondent Bank Name: |
| NBEGGB2LXXXX | Swift Bank Code : |
| 1000107490002 | A/C No : |
| Central Bank Of Egypt, Cairo | Beneficiary,s Bank Name : |
| 54 El Gomhoria St, Cairo – Egypt | Full Address : |
| CBEGEGCXXXX | Swift Bank Code : |
| 4082175386 | Beneficiary Account No : |
| South Valley University | Beneficiary Cust Name : |
قنوات التواصل مع الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى:
الخط الساخن : 19064
فاكس : 002-0223516826
Whats App : 002 – 01098257891
البريد الالكترونى : inquiry@wafeden.gov.eg
صفحة الادارة المركزية على موقع التواصل الاجتماعى Facebook:
ونحيط سيادتكم علما بأن الموقع الخاص بالمرحلة الجامعية للادارة العامة للوافدين :
الخاص بالدراسات العليا للادارة العامة للوافدين: