مستويات المكتبات تبعا للنقاط ( مجموع النقاط = 50 نقطة)
تقييم المكتبات تبعا للمعايير الوطنية
| آداب | القبة | مركزية | تربية | علوم | زراعة | آثار | مدن بنين | مدن بنات | بيطرى | طب | حقوق | تجارة | نوعية | رياضية | تربية غ | مدن غ | اعلام | م صحي | علاج | اسنان | تمريض | م تمريض | هندسة | صيدلة | |
| 1.الموقع والمساحة والطاقة الاستيعابية | |||||||||||||||||||||||||
| 2.العاملون بالمكتبة | |||||||||||||||||||||||||
| 3.التجهيزات والاثاثات | |||||||||||||||||||||||||
| 4.المقتنيات | |||||||||||||||||||||||||
| 5.تجهيزات المكتبة لمتحدى الإعاقة | |||||||||||||||||||||||||
| 6.الأمن والسلامة | |||||||||||||||||||||||||
| 7.الموقع الإلكترونى للمكتبة | |||||||||||||||||||||||||
| 8.النظام الإدارى بالمكتبة | |||||||||||||||||||||||||
| 9.الخدمات المقدمة | |||||||||||||||||||||||||
| 10.العمليات الفنية | |||||||||||||||||||||||||
| المجموع | |||||||||||||||||||||||||
| المستوى |
https://kpmschool.co.in/academics/
https://kpmschool.co.in/contact/
https://www.bordabordadosenxovais.com.br/banho
https://www.bordabordadosenxovais.com.br/mesa
https://maisonshalom.org/la-fondatrice-2/
https://portalvaticano.com.br/
https://ptjt.kelantan.gov.my/index.php/ms/
https://www.cbseguess.com/papers/sample_papers/ix/
https://www.hobee.com/projects/work/the-metropolis
https://www.hobee.com/about/management
https://www.hobee.com/about/board-of-directors
https://www.hobee.com/sustainability/sustainability-reports
https://www.hobee.com/projects/innovate/platinum-28
https://www.hobee.com/projects/work/the-scalpel