مستويات المكتبات تبعا للنقاط ( مجموع النقاط = 50 نقطة)
تقييم المكتبات تبعا للمعايير الوطنية
آداب | القبة | مركزية | تربية | علوم | زراعة | آثار | مدن بنين | مدن بنات | بيطرى | طب | حقوق | تجارة | نوعية | رياضية | تربية غ | مدن غ | اعلام | م صحي | علاج | اسنان | تمريض | م تمريض | هندسة | صيدلة | |
1.الموقع والمساحة والطاقة الاستيعابية | |||||||||||||||||||||||||
2.العاملون بالمكتبة | |||||||||||||||||||||||||
3.التجهيزات والاثاثات | |||||||||||||||||||||||||
4.المقتنيات | |||||||||||||||||||||||||
5.تجهيزات المكتبة لمتحدى الإعاقة | |||||||||||||||||||||||||
6.الأمن والسلامة | |||||||||||||||||||||||||
7.الموقع الإلكترونى للمكتبة | |||||||||||||||||||||||||
8.النظام الإدارى بالمكتبة | |||||||||||||||||||||||||
9.الخدمات المقدمة | |||||||||||||||||||||||||
10.العمليات الفنية | |||||||||||||||||||||||||
المجموع | |||||||||||||||||||||||||
المستوى |