| تصنيف التايمز الدولي (2022) | مجال التدريس
|
5 |
| مستوى النشر(تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب والكيمياء والهندسة الكهربية والإلكترونية والمدنية والبيولوجي)
|
10 | |
| مستوى النشر تخصصات الزراعة والغابات والتربية والتاريخ والفلسفة واللاهوت | 9 | |
| تصنيف التايمز الدولي لمؤسسات التعليم العالي حسب الموضوعات | محليا | 5 |
| تصنيف التايمز الدولي للاقتصادات الناشئة(Emerging economies) | محليا | 13 |
| تصنيف التايمز الدولي للجامعات الشابة(Young University) | محليا | 8 |
| تصنيف النيتشر (Nature Index) لعام 2020-2021 | افريقيا | 63 |
| محليا | 13 | |
| التصنيف الإسباني ويب ميتركس (Webometrics Ranking of World Universities ) للاستشهادات البحثية | عالميا
|
1595 |
| محليا | 17 | |
| تصنيف الجامعات حسب الأداء الاكاديمي | عالميا | 1687 |
| محليا | 18 | |
| التصنيف الاسبانى للجامعات (Scimago) | التقييم الكلي
|
708 |
| التأثير المجتمعي | 245 | |
| مؤشرات الابتكار في المرتبة | 414 | |
| التصنيف الإندونيسي المقياس الأخضر Ui Green Metric | محليا | 12 |
| عالميا | 771 | |
| الكيو اس المنطقة العربية QS Arab Region Rankings 2022 | وقد ظهرت جامعة جنوب الوادى في الفئة (91-100) . وتصنيف (الكيو إس) هو تصنيف سنوي لمختلف الجامعات حول العالم ويعتمد علي عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والبحث العلمي والتعاون الدولي ونسبة أعضاء هيئة التدريس / الطلاب وغيرها من المعايير. | |
https://kpmschool.co.in/academics/
https://kpmschool.co.in/contact/
https://www.bordabordadosenxovais.com.br/banho
https://www.bordabordadosenxovais.com.br/mesa
https://maisonshalom.org/la-fondatrice-2/
https://portalvaticano.com.br/
https://ptjt.kelantan.gov.my/index.php/ms/
https://www.cbseguess.com/papers/sample_papers/ix/
https://www.hobee.com/projects/work/the-metropolis
https://www.hobee.com/about/management
https://www.hobee.com/about/board-of-directors
https://www.hobee.com/sustainability/sustainability-reports
https://www.hobee.com/projects/innovate/platinum-28
https://www.hobee.com/projects/work/the-scalpel