
| الحالات التناسلية | الحالات الجراحية | الأمراض الباطنية و المعدية | عدد الحالات | الشهر | 
| 2 | 7 | 9 | 9/2012 | |
| 4 | 6 | 10 | 10/2012 | |
| 1 | 6 | 5 | 12 | 11/2012 | 
| 3 | 7 | 12 | 22 | 12/2012 | 
| 1 | 1 | 7 | 9 | 1/2013 | 
| 7 | 7 | 7 | 21 | 2/2013 | 
| 2 | 5 | 28 | 35 | 3/2013 | 
| 3 | 1 | 18 | 22 | 4/2013 | 
| 5 | 13 | 18 | 5/2013 | |
| 1 | 18 | 19 | 6/2013 | |
| 7 | 7 | 7/2013 | ||
| 12 | 12 | 8/2013 | ||
| 2 | 4 | 18 | 24 | 9/2013 | 
| 4 | 7 | 6 | 17 | 10/2013 | 
| 4 | 3 | 4 | 11 | 11/2013 | 
