المكتبات الجامعية
Bibliothèques universitaires
Personnel administratif

M. Yasin Tayea Kamal Aldin
Directeur général de l’administration générale des bibliothèques universitaires
MOBILE: 01142615465   – (01019441300)
Télé.:1139
E-mail:Yasst64@yahoo.com

Mme. Aml Abdoh Mohammed
Directeur de la Bibliothèque centrale
MOBILE: 01119191310 – 01003069181
Télé:1528
E-mail :Amil594@gmail.com

Mme. Eman Mohammed Samir
Administratrice des affaires de la bibliothèque
MOBILE: 01010438723
Télé.:1730

Mme. Naglaa Abul Kasem Morad
Administratrice de la chaîne d’approvisionnement
MOBILE: 01009054606
Télé:1730

Mme.  Nora Abdel Ghany Mahmoud
bibliothécaire
MOBILE: 01009141057
Télé.:1528
Bibliothécaires aux facultés
| No. | Nom | Faculté | MOB | 
| 1 | Aml Abdoh | Bibliothèque centrale | 01003069181 | 
| 2 | Shadya Bakry | Science | 01021751995 | 
| 3 | Ali Helmy | Pédagogie | 01003100523 | 
| 4 | Ibrahim Fawzy | Lettres | 01091155477 | 
| 5 | Ahmed Reda | Vétérinaire | 01154603921 | 
| 6 | Ragaa | Agriculture | 01019810472 | 
| 7 | Fawzy | éducation Spécifique | 01141349711 | 
| 8 | Maha | Commerce | 01023090330 | 
| 9 | Rasha | éducation Physical | 01019766950 | 
| 10 | Ahmed Mosa | Droits | 01009896039 | 
| 11 | Haitham Alnabawy | Archéologie | 01017129195 | 
| 12 | saeed | Médicine | 01099451172 | 
| 13 | Mohammed Abdel Aleem | Ingénierie | 01120315370 | 
| 14 | Heba | Infirmerie | 01093277753 | 
| 15 | Safaa | Médecine dentaire | 01097523366 | 
| 16 | Samar | Média et communication | 01093813606 | 
| 17 | Mohammed Mohsen | Physiothérapie | 01010047723 | 
| 18 | Sayed | Pharmacie | 01001747588 | 
| 19 | Abeer | L’institut technique d’ infirmière | 01110047108 | 
| 20 | Yasser | L’institut technique de la santé | |
| 21 | Amr | Ordinateurs et Informations à Qéna(en construction) | |
| 22 | Asem | Résidences universitaires (Garçons) | 01063025646 | 
| 23 | Hoda | Résidences universitaires (Filles) | 01093876354 | 
| 24 | – | Pédagogie d’ Hurghada | |
| 25 | – | Résidences universitaires d’ Hurghada | |
| 26 | – | Al-Alsun d’ Hurghada(en construction) | |
| 27 | – | Ordinateurs et Informations d’ Hurghada (en construction) | |
| – | 
Critères d’évaluation des bibliothèques universitaires