متوسط أعداد الطلاب الذين يدرسون بقسم علم الحيوان :
طلاب كلية العلوم:-
| م | الفرقــــة | المقـــــــرر | العدد |
| 1 | اولى علوم بيولوجى | تشريح وانسجة + تصنيف لافقاريات | 195 |
| 2 | اولى علوم جيولوجيا | تشريح وانسجة + تصنيف لافقاريات | 56 |
| 3 | ثانية علوم بيولوجى | تصنيف حشرات + تصنيف لافقاريات ؛ تصنيف فقاريات ووراثة | 143 |
| 4 | ثانية علوم جيولوجيا | تصنيف فقاريات | 26 |
| 5 | ثالثة علوم حيوان | تقنية مجهرية وخلية + تصنيف لافقاريات + وتصنيف حشرات | 7 |
| 6 | ثالثة علوم حشرات | خلية وكيمياء انسجة+وراثة+تقنيةمجهرية+ امراص نبات +حشرات اقتصادية | 7 |
| 7 | ثالثة علوم ح .ك | طفيليات + وبيئة وفسيولوجى | 46 |
| 8 | رابعة علوم حيوان | تشريح مقارن +فسيولوجى مقارن +كيمياء انسجة+وبيولوجيا الخلية + وطفيليات | 10 |
| 9 | رابعة علوم حشرات | حشرات طبيه + مبيدات + تقنية | 7 |
| 10 | رابعة علوم ح . ك | تشريح مقارن + كيمياء وانسجة +بيولوجيا التربة +فسيولوجيا مقارن | 25 |
| المجـــموع | ــــــــــــــــــــــ | 522 |
