| م | الجهاز | العدد |
| 1 | ميزان حساس Anallytiana balance Model fA 2004B | 1 |
| 2 | جهاز طرد مركزى للهيما تكريت Lw-scientific u.s.a | 2 |
| 3 | اجهزة قياس الرطوبة هيجروميتر | 5 |
| 4 | جهاز رقمى لقياس الرطوبه والحرارة | 1 |
| 5 | ميزان كهربائى سعة 30 كجم Beach scal model ps30 | 1 |
| 6 | ميزان كهربائى سعة لا تقل عن50 كجم رقمى Acculab capacity:50kg | 1 |
| 7 | ميزان الكترونى سعة لا تقل عن 100كجم MODEL GS2001 CAPSITY2000 | 1 |
| 8 | جهاز سرعة ترسيب الدم dilu vial Copeالشركه المورده | 1 |
| 9 | جهاز قياس الطاقة | 1 |
| 10 | ميكروسكوب عادى model MLM monocular mic. With quality optics achromatic objective 4x-10x-40x anda10x eyepiece | 16 |
| 11 | جهاز ph ميتر Pittester 2 water prooy -Romye :1.0 to 15.0 -Calihration:Up to 3poins -with ATC. | 1 |
| 12 | جهاز قياس الرطوبة | 2 |
| 13 | جهاز تحليل مكونات اللبن milko scope Julie c2(scope electric ltd-bulgaria) | 1 |
| 14 | جهاز كلداهيل تقطير وهضم | 1 |
| 15 | ميزان حساس كهربائى اربع ارقام عشرية | 1 |
| 16 | ميكروسكوب هند ى model MLM monocular mic. With quality optics achromatic objective 4x-10x-40x anda10x eyepiece | 2 |
| 17 | ميكروسكوب احادى بالمراة | 2 |
| 18 | ميزان زبرنكى 25 ك حساس 100 جرام بمؤشر ماركة وندر ايطالى | 1 |
| 19 | ميكروسكوب امريكى به مسرح | 1 |
| 20 | جهاز تقطير مياه | 1 |
| 21 | فرن كهربائى للتجفيف | 1 |
| 22 | سخان كهربائى | 6 |
| 23 | تنك نيتروجين | 1 |
| 24 | ترمس حفظ ضرعات 4.1لتر | 1 |
| 25 | جهاز تقد ير الالبان6عينات | 1 |
| 26 | سخان كهربائى بمقلب | 1 |
| 27 | ميكروسكوب ثنائى العين | 1 |
| 28 | ماكينة قص سريعة | 1 |
| 29 | جهاز قياس الحموضة | 1 |
| 30 | جهاز وحدة تكسيربيض استانلس | 1 |
| 31 | ميزان رقمى بالشاشة | 1 |
| 32 | جهاز وحدة قياس سمك القشرة | 1 |
| 33 | جهازsoftwar Egg WARE | 1 |
| 34 | وحدة قياس إرتفاع البياض | 1 |
| 35 | qcD+micro processor+data box and 2 ieads | 1 |
