| م | خدمات المركز (تدريب – ورش عمل – ندوات) 2017 | |
| 1 | إعداد المدربين TOT | 78 |
| 2 | اعداد المحاسبين | 46 |
| 3 | اللغة الانجليزية | 118 |
| 4 | الاكسيل التجارى | 325 |
| 5 | مهارات العرض الفعال | 91 |
| 6 | التاهيل الوظيفى | 84 |
| 7 | اعداد معلم اكاديمى | 27 |
| 9 | صوتيات فرنسى | 4 |
| 10 | التعاملات البنكية (المعهد المصرفى ) | 250 |
| 11 | ريادة أعمال (InnovEgypt) | 44 |
| 12 | تسويق الكترونى | 64 |
| الاجمـــالى | 1131 | |
